Ptaszniki
UWAGA KATALOG W BUDOWIE! INFORMACJE ZAWARTE W TABELACH MOGĄ BYĆ JESZCZE NIE POPRAWNE. ZDJĘCIA SĄ AKTUALNE.
Liczba wpisów: 68
| # | Nazwa | Opis | Typ |
|---|---|---|---|
| Acanthoscurria | Na rodzaj ten zalicza się 37 gatunków, które cechują się masywną budową i dużymi rozmiarami. Zamieszkują lasy tropikalne Ameryki Południowej, a szczegolnie Brazylie i sąsiadujące z nią tereny. | Naziemny | |
| Anoploscelus | adda asd ssda asdasd asd asd asdasd asd asasd das | ||
| Aphonopelma | Na rodzaj ten zalicza sie 90 gatunków, które występują w obu Amerykach. Prawie wszystkie gatunki występują na terenie Ameryki Północnej na północ od Meksyku oraz spora część z nich na terenie Ameryki Środkowej. Tylko nie liczne gatunki zostały opisane w Ameryce Południowej. | Naziemny | |
| Augacephalus | xx gat | Naziemny | |
| Avicularia | xx gat. | Nadrzewny | |
| Bonnetina | xx gat | ||
| Brachypelma | Na rodzaj ten zalicza się 20 gatunków, które cechują się masywną budową i dużymi rozmiarami. Zamieszkują Amerykę Południową i Środkową - lasy tropikalne i sawanny. | Naziemny | |
| Ceratogyrus | xx gat | Naziemny | |
| Chaetopelma | xx gat | ||
| Chilobrachys | xx gat | Nadrzewny | |
| Chromatopelma | xx gat | Nadrzewny | |
| Citcharischius | xx gat | ||
| Citharacanthus | xx gat | ||
| Coremiocnemis | Nadrzewny | ||
| Crassicrus | xx gat | ||
| Cyclosternum | xx gat | Nadrzewny | |
| Cyriocosmus | xx gat | Nadrzewny | |
| Cyriopagopus | xx gat | ||
| Cyrtopholis | xx gatnn | ||
| Encyocratella | xx gat | ||
| Ephebopus | Nadrzewny | ||
| Euathlus | |||
| Eucratoscelus | xx gat | ||
| Eupalaestrus | xx gat | ||
| Grammostola | xx gat | Nadrzewny | |
| Hapalopus | xx gat | ||
| Haploclastus | xx gat | ||
| Haplopelma | xx gat | ||
| Harpactira | xx gat | ||
| Heteroscodra | xx gat | ||
| Heterothele | xx gat | ||
| Holothele | xx gat | ||
| Hysterocrates | xx gat | ||
| Idiothele | xx gat | ||
| Iridopelma | xx gat | ||
| Lampropelma | xx gat | ||
| Lasiodora | xx gat | Nadrzewny | |
| Lasiodorides | xx gat | ||
| Lyrognathus | Nadrzewny | ||
| Maraca | xx gat | ||
| Megaphobema | xx gat | ||
| Metriopelma | xx gat | ||
| Monocentropus | xx gat | Nadrzewny | |
| Nhandu | xx gat | Nadrzewny | |
| Ornithoctonus | xx gat | Nadrzewny | |
| Pamphobeteus | xx gat | ||
| Paraphysa | xx gat | ||
| Pelinobius | Rodzaj ten zawiera tylko jeden opisany gatunek. |
Podziemny | |
| Phlogiellus | XX GAT | ||
| Phoneyusa | xx gat | ||
| Phormictopus | xx gat | ||
| Plesiopelma | xx gat | ||
| Poecilotheria | xx gat | Nadrzewny | |
| Proshapalopus | xx | ||
| Psalmopoeus | Rodzaj Psalmopoeus obejmuje w sumie 11 gatunków o zróżnicowanym i ciekawym ubarwieniu. Przedstawiciele tego rodzaju wystepują w Środkowej i Północnej części Ameryki Południowej. | Nadrzewny | |
| Pterinochilus | xx gat | Nadrzewny | |
| Reversopelma | xx gat | ||
| Selenobrachys | Nadrzewny | ||
| Selenocosmia | xx gat | ||
| Selenotypus | xx gat | ||
| Sericopelma | xx gat | Nadrzewny | |
| Sphaerobothria | xx gat | ||
| Stromatopelma | xx gat | ||
| Tapinauchenius | xx gat | ||
| Theraphosa | xx gat | Nadrzewny | |
| Thrixopelma | xx gat | ||
| Vitalius | xx gat | Nadrzewny | |
| Xenesthis | 3 gatunki |
Naziemny |
Data modyfikacji: 2012-04-05 20:22 przez Paweł Paprzycki




































































