Ptaszniki
Opisał Thorell,1869 | Łączna liczba rekordów: 68
| # | Nazwa | Opis | Typ |
|---|---|---|---|
| Acanthoscurria | Na rodzaj ten zalicza się 27 gatunków, które cechują się masywną budową i dużymi... |
Naziemny | |
| Anoploscelus | W tym rodzaju opisane są jedynie 2 gatunki. | Naziemny | |
| Aphonopelma | Na rodzaj ten zalicza sie 87 gatunków, które występują w obu Amerykach. Prawie wszystkie gatunki... | Naziemny | |
| Augacephalus | W tym rodzaju opisane są jedynie 3 gatunki występujące na terenie Afryki. | Naziemny | |
| Avicularia | W tym rodzaju opisane jest 49 gatunków zamieszkujących Amerykę Południową, wszystkie z nich cechują... |
Nadrzewny | |
| Bonnetina | Rodzaj zawiera 9 opisanych gatunków, wszystkie opisane gatunki z tego rodzaju występują w... | Naziemny | |
| Brachypelma | Na rodzaj ten zalicza się 21 gatunków, które cechują się masywną budową i dużymi rozmiarami.... |
Naziemny | |
| Ceratogyrus | W tym rodzaju opisane jest 9 gatunków występujących na terenie afryki. Cechą charakterystyną dla rodzaju... | Naziemny | |
| Chaetopelma | W tym rodzaju opisane jest 6 gatunków występujących na południu europy i w północnej afryce. Ptaszniki... | Naziemny | |
| Chilobrachys | W tym rodzaju opisane jest 26 gatunków zamieszkujących Azje, ptaszniki z tego rodzaju plotą duże ilości... | Naziemny | |
| Chromatopelma | Rodzaj ten zawiera tylko jeden opisany gatunek charakteryzujący się ciekawym ubarwieniem, jest on popularny... | Naziemny | |
| Citharacanthus | Rodzaj zawiera 9 opisanych gatunków występujących głownie na terenach Ameryki środkowej, rzadko... | Naziemny | |
| Coremiocnemis | Nadrzewny | ||
| Crassicrus | xx gat | ||
| Cyclosternum | xx gat | Nadrzewny | |
| Cyriocosmus | xx gat | Nadrzewny | |
| Cyriopagopus | xx gat | Nadrzewny | |
| Cyrtopholis | xx gatnn | Nadrzewny | |
| Encyocratella | xx gat | Nadrzewny | |
| Ephebopus | Nadrzewny | ||
| Euathlus | Nadrzewny | ||
| Eucratoscelus | xx gat | Nadrzewny | |
| Eupalaestrus | xx gat | Nadrzewny | |
| Grammostola | xx gat | Nadrzewny | |
| Hapalopus | xx gat | Nadrzewny | |
| Haploclastus | xx gat | Nadrzewny | |
| Haplopelma | xx gat | ||
| Harpactira | xx gat | Nadrzewny | |
| Heteroscodra | xx gat | Nadrzewny | |
| Heterothele | xx gat | Nadrzewny | |
| Holothele | xx gat | Nadrzewny | |
| Hysterocrates | xx gat | Nadrzewny | |
| Idiothele | xx gat | Nadrzewny | |
| Iridopelma | xx gat | ||
| Lampropelma | xx gat | Nadrzewny | |
| Lasiodora | xx gat | Nadrzewny | |
| Lasiodorides | xx gat | Nadrzewny | |
| Lyrognathus | Nadrzewny | ||
| Maraca | xx gat | ||
| Megaphobema | xx gat | Nadrzewny | |
| Metriopelma | xx gat | ||
| Monocentropus | xx gat | Nadrzewny | |
| Nhandu | xx gat | Nadrzewny | |
| Ornithoctonus | xx gat | Nadrzewny | |
| Pamphobeteus | xx gat | Nadrzewny | |
| Paraphysa | xx gat | Nadrzewny | |
| Pelinobius | Rodzaj ten zawiera tylko jeden opisany gatunek. |
Podziemny | |
| Phlogiellus | XX GAT | Nadrzewny | |
| Phoneyusa | xx gat | ||
| Phormictopus | xx gat | Nadrzewny | |
| Plesiopelma | xx gat | Nadrzewny | |
| Poecilotheria | Nadrzewny | ||
| Proshapalopus | xx | Nadrzewny | |
| Psalmopoeus | Rodzaj Psalmopoeus| Nadrzewny |
| |
| Pterinochilus | xx gat | Nadrzewny | |
| Reversopelma | xx gat | ||
| Selenobrachys | Nadrzewny | ||
| Selenocosmia | xx gat | Nadrzewny | |
| Selenotypus | xx gat | ||
| Sericopelma | xx gat | Nadrzewny | |
| Sphaerobothria | xx gat | Nadrzewny | |
| Stromatopelma | xx gat | Nadrzewny | |
| Tapinauchenius | xx gat | Nadrzewny | |
| Theraphosa | xx gat | Nadrzewny | |
| Thrixopelma | xx gat | Nadrzewny | |
| Tliltocatl | Naziemny | ||
| Vitalius | xx gat | Nadrzewny | |
| Xenesthis | 3 gatunki |
Naziemny |
@ UWAGA KATALOG W BUDOWIE! INFORMACJE ZAWARTE W TABELACH MOGĄ BYĆ JESZCZE NIE POPRAWNE. ZDJĘCIA SĄ AKTUALNE.
Losowe ptaszniki z bazy
![]() Acanthoscurria suina |
![]() Aphonopelma seemanni |
![]() Sericopelma melanotarsum |
![]() Brachypelma annitha |
![]() Lampropelma sp. Borneo Black |
























































































